エンターブレインが2008年度上半期ゲーム市場の速報データを発表――ハードの販売台数はPSPがトップ
ハード | 2008年度上半期販売台数 (2008.3.31〜9.28) |
累計販売台数 |
---|---|---|
ニンテンドーDS | 131万4919台 | 2348万4680台 |
PSP | 158万3731台 | 1015万7757台 |
Wii | 110万5174台 | 680万753台 |
PS3 | 35万2457台 | 236万1949台 |
Xbox 360 | 13万8740台 | 74万1298台 |
PSPが大躍進。
1000万台突破、新型PSP今月発売などでまだまだ注目度は高いです。
Xbox360はようやく74万台。
順位 | 機種 | タイトル | 2008年度上半期販売本数 (2008.3.31〜9.28) |
累計販売本数 |
---|---|---|---|---|
1 | Wii | マリオカートWii | 174万4387本 | 174万4387本 |
2 | PSP | モンスターハンターポータブル 2nd G | 160万2386本 | 242万5651本 |
3 | DS | ポケットモンスター プラチナ | 148万1725本 | 148万1725本 |
4 | DS | ドラゴンクエストV 天空の花嫁 | 115万2229本 | 115万2229本 |
5 | Wii | Wii Fit | 84万5238本 | 260万7431本 |
プラチナwww自重しろwww